ថ្មីៗនេះ ទីភ្នាក់ងារត្រួតពិនិត្យសុខភាពជាតិប្រេស៊ីល (ANVISA) បានចេញសេចក្តីសម្រេចចំនួនប្រាំលេខ 2.703 ដល់លេខ 2.707 ដែលបានកំណត់ដែនកំណត់សំណល់អតិបរមាសម្រាប់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតចំនួនប្រាំប្រភេទដូចជា Glyphosate នៅក្នុងអាហារមួយចំនួន។ សូមមើលតារាងខាងក្រោមសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត។
| ឈ្មោះថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត | ប្រភេទអាហារ | ដែនកំណត់សំណល់អតិបរមា (មីលីក្រាម/គីឡូក្រាម) |
| គ្លីហ្វូសេត | ផ្លែដូងសម្រាប់ប្រេង | ០.១ |
| ទ្រីហ្វ្លុយស៊ីស្ត្រូប៊ីន | ល្ពៅ | ០.២ |
| ទ្រីណិចសាប៉ាក់-អេទីល | អូ๊តពណ៌ស | ០.០២ |
| អាស៊ីប៊ីនហ្សូឡា-អេស-មេទីល | គ្រាប់ប្រេស៊ីល គ្រាប់ម៉ាកាដាមៀ ប្រេងដូង គ្រាប់ភីកាន | ០.២ |
| ល្ពៅ ត្រសក់ជ្រក់ ឆាយ៉ូត ត្រសក់ជ្រក់ | ០.៥ | |
| ខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំ | ០.០១ | |
| យ៉ាំ រ៉ាឌី ខ្ញី ដំឡូងជ្វា parsley | ០.១ | |
| ស៊ុលហ្វិនត្រាហ្សូន | សណ្តែកដី | ០.០១ |
ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ខែធ្នូ-០៨-២០២១



